Нужно всё-таки подбить баланс ставок, а то уже опаздываю на 300 ставок)). В этот раз идут ставки с 851 по 900. Полтинник оказался не золотым, но прибыль все равно принес. Вначале был заметно сильный дайнстрик, но под конец удалось выйти в ноль, а потом и в плюс.
+28=3-19 +4,91% ROI +7,17%
851. Анжи – Крылья Советов Замены ТБ(5,5) 1,75 БС 1%
852. Анжи – Крылья Советов Угловые ТМ(10) 1,85 БС 1%
853. Осер – Марсель Угловые ТМ(10) 1,85 Фон 1%
854. Бирмингем – Бернли Угловые ТМ2(4,5) 1,85 БС 1%
855. Терек – Локомотив ЖК ТБ(5) 1,76 МФ 1,5%
856. Спартак Нч – Динамо М Угловые ТМ1(5,5) 1,72 БС 1%
857. Портсмут – Вулверхэмптон Угловые ТМ(12) 1,925 Bet365 2%
858. Байер – Герта Угловые ТМ(10) 1,825 Bet365 2%
859. Штутгарт – Майнц Угловые ТМ(10) 1,95 Bet365 2%
860. Херес – Альмерия Угловые ТМ(11) 1,9 Bet265 1%
861. Эспаньол – Валенсия Угловые ТМ1(5,5) 1,85 БС 2%
862. Милан – Фиорентина Угловые Ф2(+2) 1,8 БС 1%
863. Сатурн – Зенит Угловые ТМ(10,5) 1,88 Фон 1%
864. ЦСКА – Томь Угловые ТМ(10,5) 1,75 Фон 1%
865. Алания – Рубин Угловые ТМ(10,5) 1,8 Фон 1%
866. Амкар – Спартак М Угловые ТМ(10,5) 1,9 Фон 1%
867. Фулхэм – Вест Хэм Угловые ТМ1(6) 1,85 БС 1%
868. Севилья – Атлетико М Угловые ТМ1(7) 1,85 БС 1%
869. Лацио – Интер Угловые ТМ2(6) 1,62 БС 1%
870. Ливерпуль – Интер Время ТБ2(3,5) + Сатурн – Зенит Замены ТБ2(2,5) = 2,55 БС 1%
871. Уиган – Халл Сити Замены ТБ1(2,5) 1,85 БС 4%
872. Мальорка – Реал Угловые П2 1,7 БС 2%
873. Динамо – Амкар Угловые ТМ2(4,5) 1,65 БС 2%
874. Рома – Интер % владения ТМ1(52,5) 1,85 БС 2%
875. Рома – Интер Фолы ТМ1(18) 1,85 БС 1%
876. Томь – Терек Угловые ТМ1(6) 1,7 БС 2%
877. Манчестер Сити – Тоттенхэм Доб. время ТБ2(3,5) 1,75 БС 1%
878. Рубин – Сибирь Угловые 1-й тайм:Ф1(-1,5) 1,86 МФ 2%
879. Зенит – Нальчик Замены ТБ(5,5) + Угловые ТМ1(7) = 2,88 БС 1%
880. Севилья – Барселона Удары ТМ2(7,5) 1,7 БС 1%
881. Реал М – Атлетик Б Фолы ТМ(34) 1,85 ПМ 1%
882. МЮ + Челси ЖК ТМ1(1,5) 2,2475 БС 1,5%
883. Интер М – УГЛ Кьево УГЛ ТМ1(7)1.75 1,5%
884. Сибирь – Крылья Советов 1-й тайм: угловые ТБ(4) 1,76 БС 2%
885. Алания – Спартак М Угловые Ф2(0) 1,8 МФ 2%
886. Ростов – Рубин Угловые ТМ1(5) 1,85 1%
887. Спартак Нч + Анжи Угловые ТМ1(5,5) 2,72 БС 1%
888. Атлетико М – Фулхэм ЖК ТМ(5) 1,65 МФ 2%
889. Атлетико М – Фулхэм Удары ТМ(10,5) 1,9 МФ 1,5%
890. Атлетико М – Фулхэм % владения Ф2(+11) 1,85 ПМ 1%
891. Атлетико М – Фулхэм Угловые ТМ2(5) 1,65 БС 1%
892. Лион – Монако ЖК ТМ1(2) + П1 =1,97 БС 1,5%
893. Атлетико М – Фулхэм % владения Ф1(0) 1,8 TB 2%
894. Терек – Сатурн ЖК Ф2(0) 1,85 БС 1%
895. Терек – Сатурн ЖК ТМ1(2,5) 1,85 БС 1%
896. Крылья Советов – Ростов Угловые 1-й тайм: Ф1(0) 1,86 МФ 1%
-897. Рубин – ЦСКА ЖК ТМ1(3) 1,45 + Локомотив – Амкар Угловые ТМ2(4) 1,65 =2,39 БС 1,5%
898. Челси – Портсмут Угловые ТМ2(4) 1,85 БС 1%
899. Динамо – Алания ЖК Ф2(0) 1,65 МФ 1%
900. Челси – Портсмут + Локо-Амкар Замены ТБ(5,5) =3,24 БС 0,5%




Поздравляю! главное не забрасывайте сайт)